Статистика чехия германия
ЧЕ среди молодежи 2015 - История - Чехия-Германия Статистика – UEFA.com
Статистика
1 | Голы | 1 |
47 | Владение мячом (%) | 53 |
11 | Всего ударов | 24 |
3 | в створ | 8 |
6 | мимо ворот | 11 |
2 | Блокированные удары | 5 |
0 | в каркас | 0 |
6 | Угловые | 7 |
1 | Офсайды | 0 |
1 | Желтые карточки | 4 |
0 | Красные карточки | 0 |
17 | Совершено фолов | 15 |
14 | Заработано фолов | 15 |
363 | Пасы | 418 |
279 | Точные | 346 |
Статистика игроков
1 | Томаш Коубек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Павел Кадержабек | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 | Якуб Брабец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ондржей Петрак | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
8 | Яромир Змргал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ян Климент | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | Иржи Скалак | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мартин Фрыдек | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
12 | Михал Травник | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | Матей Гибш | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Томаш Калас | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Иржи Павленка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Адам Янош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Давид Гоуска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ладислав Крейчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ладислав Токач | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ян Баранек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Томаш Пржикрыл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Лукаш Масопуст | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | Якуб Югас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Матей Ганоусек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Михал Рейхл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Марк-Андре тер Стеген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Юлиан Корб | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Кристиан Гюнтер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Маттиас Гинтер | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Нико Шульц | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
9 | Кевин Фолланд | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Эмре Джан | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
17 | Джошуа Киммих | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
19 | Амин Юнес | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | Макс Майер | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Доминик Хайнц | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
1 | Бернд Лено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Йоханнес Гайс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Леонардо Биттенкур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Юнус Малли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Моритц Ляйтнер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Филипп Хофманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Керем Демирбай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Серж Гнабри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Робин Кнохе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Максимилиан Арнольд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Феликс Клаус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Тимо Хорн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключ:
Г:Голы Пер :Передачи СФ:Совершено фолов ЗФ:Заработано фолов ЖК:Желтые карточки КК:Красные карточкиru.uefa.com
Чехия — Германия коэффициенты и статистика, 18:58/19.09.2017 - Центр Ставок РБ
Место | И | В | Н | П | Голы | Очки | Тенденция |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:1 | 3 | В П |
Завершен
0 – 1
1-й тайм: 0 – 0
Место | И | В | Н | П | Голы | Очки | Тенденция |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | В В |
- Графическая
- Текстовая
- Видео
Текстовая трансляция не доступна
Видео-трансляция не доступна
История встреч команд
02.08.07,
Германия 5 : 0 Чехия
19.09.17 | Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа | Германия | 0 : 1 П |
14.09.17 | Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа | Фарерские острова | 0 : 8 В |
08.03.17 | Кубок Кипра (Женщины) | Италия | 6 : 2 П |
06.03.17 | Кубок Кипра (Женщины) | Венгрия | 1 : 2 П |
03.03.17 | Кубок Кипра (Женщины) | Уэльс | 0 : 0 Н |
01.03.17 | Кубок Кипра (Женщины) | Ирландия | 0 : 2 П |
24.10.16 | Международные Товарищеские Матчи, Женщины | Словакия | 1 : 0 П |
21.10.16 | Международные Товарищеские Матчи, Женщины | Словакия | 3 : 2 П |
20.09.16 | Женский Евро, Квалификация | Италия | 3 : 1 П |
03.08.16 | Женский Евро, Квалификация | Северная Ирландия | 1 : 1 Н |
19.09.17 | Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа | Чехия | 0 : 1 В |
16.09.17 | Чемпионат Мира Квалификация Женщины, Европа | Словения | 6 : 0 В |
30.07.17 | Чемпионат Европы Женщины | Дания | 1 : 2 П |
25.07.17 | Чемпионат Европы Женщины | Россия | 0 : 2 В |
21.07.17 | Чемпионат Европы Женщины | Италия | 2 : 1 В |
17.07.17 | Чемпионат Европы Женщины | Швеция | 0 : 0 Н |
04.07.17 | Международные Товарищеские Матчи, Женщины | Бразилия | 3 : 1 В |
09.04.17 | Международные Товарищеские Матчи, Женщины | Канада | 2 : 1 В |
07.03.17 | SheBelieves Cup, Women | Англия | 1 : 0 В |
04.03.17 | SheBelieves Cup, Women | Франция | 0 : 0 Н |
К сожалению, информация о составах недоступна
1 (Чехия) | 0% | |||
X (Ничья) | 0% | |||
2 (Германия) | 0% |
Проголосовало 0 человек
Проголосовало 0 человек
ТБ 1.5: Да | 0% | |||
ТБ 1.5: Нет | 0% |
Проголосовало 0 человек
ТМ 1.5: Да | 0% | |||
ТМ 1.5: Нет | 0% |
Проголосовало 0 человек
Проголосовало 0 человек
bookmaker-ratings.ru
ЧЕ среди молодежи 2006 - История - Чехия-Германия Статистика – UEFA.com
Статистика
0 | Голы | 2 |
0 | Удары по воротам | 2 |
0 | Удары мимо ворот | 0 |
0 | Угловые | 0 |
0 | Совершено фолов | 0 |
2 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
Статистика игроков
1 | Томаш Григар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Йозеф Кауфман | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Мартин Латка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Роман Губник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Михал Кадлец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Любош Гушек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Милан Петржела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Томаш Ирсак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Павел Форжт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Вацлав Сверкош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Филип Троян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Антонин Бучек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Петр Миколанда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Давид Лимберски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Эмил Рилке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лукаш Магера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Мартин Кнакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мартин Клейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Михаэль Ренсинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Моритц Фольц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Малик Фати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Марвин Матип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кристиан Шульц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Саша Ритер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Давид Одонкор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Маттиас Леманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Майк Ханке | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Штефан Кисслинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Нандо Рафаэл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Рене Адлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Арон Хунт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Петер Нимейер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Петр Троховски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Нико Херцих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Роберто Хильберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Патрик Охс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключ:
Г:Голы Пер :Передачи СФ:Совершено фолов ЗФ:Заработано фолов ЖК:Желтые карточки КК:Красные карточкиru.uefa.com
Чехия U21 — Германия U20 коэффициенты и статистика, 19:00/04.09.2017 - Центр Ставок РБ
Место | И | В | Н | П | Голы | Очки | Тенденция |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Завершен
2 – 2
1-й тайм: 0 – 1
Место | И | В | Н | П | Голы | Очки | Тенденция |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Графическая
- Текстовая
- Видео
Текстовая трансляция не доступна
Видео-трансляция не доступна
Информация о встречах команд отсутствует
06.10.17 | U20 Товарищеские Матчи | Польша U20 | 3 : 3 Н |
04.09.17 | U20 Товарищеские Матчи | Германия U20 | 2 : 2 Н |
31.08.17 | U20 Товарищеские Матчи | Португалия U20 | 0 : 3 В |
01.06.17 | U21 Товарищеские Матчи | Кипр U21 | 1 : 0 В |
27.03.17 | U21 Товарищеские Матчи | Швеция U21 | 4 : 0 П |
24.03.17 | U20 Товарищеские Матчи | Дания | 1 : 2 П |
15.11.16 | U21 Товарищеские Матчи | Norway B | 2 : 1 П |
04.09.16 | U20 Товарищеские Матчи | Голландия U20 | 1 : 1 Н |
01.09.16 | U20 Товарищеские Матчи | Голландия U20 | 4 : 1 П |
29.05.16 | Toulon Tournament | Португалия U20 | 3 : 5 П |
09.10.17 | U20 Товарищеские Матчи | Швейцария U20 | 2 : 1 В |
05.10.17 | U20 Товарищеские Матчи | Голландия U20 | 0 : 1 В |
04.09.17 | U20 Товарищеские Матчи | Чехия U21 | 2 : 2 Н |
31.08.17 | Тов. матчи (Клубы) | Греутер Фюрт | 3 : 2 П |
31.05.17 | U20 Кубок Мира | Замбия | 4 : 3 П |
26.05.17 | U20 Кубок Мира | Вануату | 3 : 2 В |
23.05.17 | U20 Кубок Мира | Мексика | 0 : 0 Н |
20.05.17 | U20 Кубок Мира | Венесуэла | 2 : 0 П |
27.03.17 | U20 Товарищеские Матчи | Швейцария U20 | 2 : 1 П |
23.03.17 | U20 Товарищеские Матчи | Швейцария U20 | 1 : 0 В |
К сожалению, информация о составах недоступна
1 (Чехия U21) | 0% | |||
X (Ничья) | 0% | |||
2 (Германия U20) | 0% |
Проголосовало 0 человек
Проголосовало 0 человек
ТБ 1.5: Да | 0% | |||
ТБ 1.5: Нет | 0% |
Проголосовало 0 человек
ТМ 1.5: Да | 0% | |||
ТМ 1.5: Нет | 0% |
Проголосовало 0 человек
Проголосовало 0 человек
bookmaker-ratings.ru
ЧЕ среди молодежи 2006 - История - Германия-Чехия Статистика – UEFA.com
Статистика
1 | Голы | 0 |
1 | Удары по воротам | 0 |
0 | Удары мимо ворот | 0 |
0 | Угловые | 0 |
0 | Совершено фолов | 0 |
0 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
Статистика игроков
1 | Михаэль Ренсинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Моритц Фольц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Малик Фати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Марвин Матип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кристиан Шульц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Саша Ритер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Штефан Кисслинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Маттиас Леманн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Майк Ханке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Петр Троховски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Нандо Рафаэл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Рене Адлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Петер Нимейер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Патрик Охс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Давид Одонкор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Нико Херцих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Роберто Хильберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Яннис Масманидис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Томаш Григар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Мартин Кнакал | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Мартин Клейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Роман Губник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Михал Кадлец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Любош Гушек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Давид Лимберски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Томаш Ирсак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Павел Форжт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Вацлав Сверкош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Филип Троян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Антонин Бучек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Петр Миколанда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Эмил Рилке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Даниэл Пудил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Милан Петржела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Лукаш Магера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Милан Матула | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ключ:
Г:Голы Пер :Передачи СФ:Совершено фолов ЗФ:Заработано фолов ЖК:Желтые карточки КК:Красные карточкиru.uefa.com
ЧЕ среди молодежи 2011 - История - Германия-Чехия Статистика – UEFA.com
Статистика
1 | Голы | 2 |
13 | Удары по воротам | 10 |
0 | Удары мимо ворот | 0 |
4 | Угловые | 3 |
11 | Совершено фолов | 20 |
4 | Желтые карточки | 4 |
1 | Красные карточки | 0 |
Статистика игроков
1 | Тобиас Зиппель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Даниэль Швааб | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Бенедикт Хеведес | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Феликс Бастианс | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
9 | Юлиан Шибер | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Тони Кроос | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15 | Матс Хуммельс | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Жером Боатенг | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Кевин Пеццони | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Дениз Наки | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
27 | Стефано Селоцци | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Свен Ульрайх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кевин Шиндлер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сидней Сэм | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 | Филипп Баргфреде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Себастьян Лангкамп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Хольгер Бадштубер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Марсель Шмельцер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Томаш Вацлик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ян Лецякс | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ондржей Мазух | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ондржей Челустка | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Лукаш Ваха | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Боржек Дочкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Михаел Рабушиц | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | Адам Глоушек | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 | Лукаш Маречек | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Марцел Гецов | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
17 | Марек Сухи | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ян Гануш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Радек Деймек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ян Храмоста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ян Вошаглик | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Милан Черны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Якуб Гайденрайх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Мартин Земан | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ключ:
Г:Голы Пер :Передачи СФ:Совершено фолов ЗФ:Заработано фолов ЖК:Желтые карточки КК:Красные карточкиru.uefa.com